The following is an introduction of CrankShaft Position Sensor for MERCEDES-BENZ W140 W202 W210 A160 C230 E320 S280, I hope you can better understand CrankShaft Position Sensor for MERCEDES-BENZ W140 W202 W210 A160 C230 E320 S280.
CrankShaft Position Sensor for MERCEDES-BENZ W140 W202 W210 A160 C230 E320 S280
Part# 003 153 72 28
Fits the Following MERCEDES-BENZ Vehicles:
A-CLASS (W168) | (1997/07 - 2004/08) | |||||
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | M 166.940 | 1397 | 60 | 82 | Hatchback | 97/07 - 04/08 |
A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | M 166.960 | 1598 | 75 | 102 | Hatchback | 97/07 - 04/08 |
A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | M 166.990 | 1898 | 92 | 125 | Hatchback | 99/03 - 04/08 |
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | M 166.960 | 1598 | 60 | 82 | Hatchback | |
S-CLASS (W140) | (1991/02 - 1998/10) | |||||
S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | OM 606.961 | 2996 | 130 | 177 | Saloon | 96/05 - 98/10 |
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 142 | 193 | Saloon | 93/02 - 98/10 |
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 145 | 197 | Saloon | 93/01 - 98/10 |
S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | M 104.994 | 3199 | 170 | 231 | Saloon | 91/03 - 98/10 |
S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 4196 | 210 | 286 | Saloon | 91/02 - 98/10 |
S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) | M 119.980 | 4973 | 235 | 320 | Saloon | 93/01 - 98/10 |
S-CLASS Coupe (C140) | (1992/09 - 1999/02) | |||||
S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.982 | 5987 | 290 | 394 | Coupe | 92/09 - 99/02 |
S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.981 | 4196 | 205 | 279 | Coupe | 94/10 - 99/02 |
C-CLASS (W202) | (1993/03 - 2000/05) | |||||
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 2295 | 110 | 150 | Saloon | 96/06 - 97/06 |
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) | OM 604.915 | 1997 | 65 | 88 | Saloon | 96/10 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 141 | 192 | Saloon | 96/11 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | OM 604.910 | 2155 | 70 | 95 | Saloon | 93/08 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 1799 | 90 | 122 | Saloon | 93/03 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | M 111.945 | 1998 | 100 | 136 | Saloon | 94/01 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 1799 | 89 | 121 | Saloon | 94/11 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 2295 | 142 | 193 | Saloon | 95/10 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 132 | 180 | Saloon | 95/10 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 2497 | 110 | 150 | Saloon | 95/10 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) | OM 611.960 | 2151 | 92 | 125 | Saloon | 97/09 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) | OM 611.960 | 2151 | 75 | 102 | Saloon | 98/03 - 00/05 |
C-CLASS (W202) C 220 D | OM 604.910 | 2155 | 55 | 75 | Saloon | 96/07 - 00/05 |
E-CLASS (W210) | (1995/06 - 2002/03) | |||||
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | M 111.947 | 1998 | 137 | 186 | Saloon | 97/06 - 02/03 |
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1997 | 65 | 88 | Saloon | 96/01 - 02/03 |
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 2497 | 110 | 150 | Saloon | 97/06 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | OM 606.962 | 2996 | 130 | 177 | Saloon | 96/12 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 2874 | 95 | 129 | Saloon | 96/03 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | M 104.945 | 2799 | 142 | 193 | Saloon | 96/01 - 97/06 |
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 4196 | 205 | 279 | Saloon | 96/01 - 97/06 |
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) | M 119.985 (AMG 5.0) | 4973 | 255 | 347 | Saloon | 96/02 - 97/08 |
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 2155 | 70 | 95 | Saloon | 95/06 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 2497 | 83 | 113 | Saloon | 95/06 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 100 | 136 | Saloon | 95/06 - 00/08 |
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 2996 | 100 | 136 | Saloon | 95/06 - 97/06 |
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 110 | 150 | Saloon | 95/06 - 97/06 |
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | M 104.995 | 3199 | 162 | 220 | Saloon | 95/06 - 97/06 |
E-CLASS (W210) E 220 D | OM 604.912 | 2155 | 55 | 75 | Saloon | 96/05 - 02/03 |
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2151 | 92 | 125 | Saloon | 98/06 - 99/07 |
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2151 | 75 | 102 | Saloon | 98/06 - 02/03 |
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2148 | 85 | 116 | Saloon | 99/07 - 02/03 |
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2148 | 105 | 143 | Saloon | 99/07 - 02/03 |
E-CLASS Break (S210) | (1996/06 - 2003/03) | |||||
E-CLASS Break (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | OM 606.962 | 2996 | 130 | 177 | Estate | 96/12 - 99/07 |
E-CLASS Break (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | OM 605.962 | 2497 | 110 | 150 | Estate | 97/06 - 99/07 |
E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | M 111.947 | 1998 | 137 | 186 | Estate | 97/06 - 03/03 |
E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) | M 111.942 | 1998 | 100 | 136 | Estate | 96/06 - 00/08 |
E-CLASS Break (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 2295 | 110 | 150 | Estate | 96/06 - 97/06 |
E-CLASS Break (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 4196 | 205 | 279 | Estate | 96/06 - 97/06 |
E-CLASS Break (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | OM 602.982 | 2874 | 95 | 129 | Estate | 96/06 - 99/07 |
E-CLASS Break (S210) E 250 T D (210.210) | OM 605.912 | 2497 | 83 | 113 | Estate | 96/06 - 99/07 |
E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) | OM 611.961 | 2151 | 92 | 125 | Estate | 98/06 - 99/07 |
E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) | OM 611.961 | 2148 | 105 | 143 | Estate | 99/07 - 03/03 |
CLK (C208) | (1997/06 - 2002/07) | |||||
CLK (C208) 200 (208.335) | M 111.945 | 1998 | 100 | 136 | Coupe | 97/06 - 02/06 |
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | M 111.975 | 2295 | 142 | 193 | Coupe | 97/06 - 00/06 |
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | M 111.944 | 1998 | 141 | 192 | Coupe | 97/06 - 00/06 |
CLK Convertible (A208) | (1998/03 - 2002/03) | |||||
CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) | M 111.944 | 1998 | 141 | 192 | Convertible | 98/03 - 00/06 |
CLK Convertible (A208) 200 (208.435) | M 111.945 | 1998 | 100 | 136 | Convertible | 98/03 - 02/03 |
CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) | M 111.975 | 2295 | 142 | 193 | Convertible | 98/03 - 00/06 |
SLK (R170) | (1996/04 - 2004/04) | |||||
SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 100 | 136 | Convertible | 96/09 - 00/03 |
SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | M 111.973 | 2295 | 142 | 193 | Convertible | 96/09 - 00/03 |
SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | M 111.943 | 1998 | 141 | 192 | Convertible | 96/10 - 00/03 |
SL (R129) | (1989/03 - 2001/12) | |||||
SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 2799 | 142 | 193 | Convertible | 93/08 - 01/10 |
SL (R129) 320 (129.063) | M 104.991 | 3199 | 170 | 231 | Convertible | 93/09 - 01/10 |
SL (R129) 600 (129.076) | M 120.983 | 5987 | 290 | 394 | Convertible | 92/07 - 01/10 |
Applicable vehicle
Applicable vehicle
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
1998 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
1997 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |