New Mass Air Flow Sensor MAF for Mercedes-Benz E320 S320 0280217500 0000940548
FOR BMW E36 328i Z3 Front Crank Shaft Crankshaft Position Sensor 12141703277
1pc New 04C905616 Spark Plug for Seat Mii Skoda Citigo 1.0 Octavia VW Golf 1.6
Electric Front Door Window Lift Master Switch A2518300090 for Mercedes Benz AMSThe following is an introduction of Engine Spark Plug 4P OEM Parts For KIA 2012-2015 Rio Soul Forte Elantra, I hope you can better understand Engine Spark Plug 4P OEM Parts For KIA 2012-2015 Rio Soul Forte Elantra.
Material : Genuine OEM
- Hyundai 2011-2017 Elantra
Applicable vehicle
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1353CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | LX+ Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | LX+ Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Luxury Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | LX+ Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | LX+ Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
4 New K16R-U11 Spark Plug 90919-01164 for Toyota Celica MR2 Tacoma Paseo 4Runner
4pcs x 90919-01176 K16R-U Spark Plug for Toyota 4Runner Pickup Scion xB LX450
4X Iridium Spark Plugs Replace for Denso 90919-01178 PK20R11 Fit Toyota Lexus
4pcs New Spark Plug 90919-01184 K20R-U11 for Toyota Camry Yaris Rav4 Mark2 Mr2
6pcs Iridium Spark Plug For Toyota TundraLexus LX570 Denso SK20HR11 90919-01191
ET 4 Spark Plugs V Power Resistor for 1998-1999 TOYOTA Corolla 1.8 L4 BKR5EKB11